Granit, Karl August ja Lyra, Fredrika Sofia Charlotta muodostama perhe
Perheet
Avioliitto | Aviomies | Granit, Karl August [I0239] ( * 13.7.1784 + 4.2.1858 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Lyra, Fredrika Sofia Charlotta [I0251] ( * 21.2.1799 + 24.9.1872 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Granit, Laura Sophia [I0238] | 6.3.1818 | 9.4.1893 |
Granit, Johanna Maria Albertina [I1204] | 14.1.1820 | 26.3.1886 |
Granit, Augusta Henrica [I0739] | 1.4.1822 | 1.7.1883 |
Granit, August Fredric [I0279] | 19.3.1824 | 12.2.1907 |
Granit, Emilia Charlotta [I0281] | 25.6.1826 | 11.11.1867 |
Granit, Amanda Mathilda [I0257] | 3.10.1828 | 12.2.1920 |
Granit, Hilda Agatha [I1207] | 28.9.1830 | 22.8.1870 |
Granit, Gustaf Edward [I1208] | 6.6.1833 | |
Granit, Selma Olivia [I1209] | 30.10.1834 | |
Granit, Carl Johan [I1210] | 20.5.1836 | 20.4.1863 |
Granit, Fanny Nathalia [I1211] | 26.8.1837 |
Lähdeviitteet
-
Pielavesi syntyneet-vihityt-kuolleet 1804-1826 (I Ca:4)
[S0053]
-
- Sivu, Vigde 1817 5/1
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6086448
-