Torckill, Gottfried ja Sandheim, Christina muodostama perhe
Perheet
Avioliitto | Aviomies | Torckill, Gottfried [I0917] ( * + 13.7.1746 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Sandheim, Christina [I0943] ( * 1696 + 3.10.1762 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Torckill, Carl [I0915] | 16.12.1722 | |
Torckill, Johan Gottfried [I0944] | 10.9.1721 | 5.1722 |
Torckill, Johan Gottfried [I0946] | 13.3.1727 | |
Torckill, Christina [I0947] | 11.7.1726 | 25.7.1733 |
Torckill, Elias [I0948] | 2.2.1728 | |
Torckill, Margaretha [I0166] | 9.1729 | 25.9.1815 |
Torckill, Anna [I0949] | 3.4.1733 | ennen 3.1735 |
Torckill, Alexander [I0945] | 4.1735 | 30.8.1735 |
Torckill, Anna Christina [I0951] | ennen 9.1743 | |
Torckill, Christina [I0952] | 10.1741 | 5.1743 |
Torckill, Anna Barbara [I0953] | 30.9.1743 | 1.1748 |
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1720 Copulerade Mäst: Gottfried Torckill
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883881
-