Torckill, Carl ja Krogius, Margaretha muodostama perhe
Perheet
Avioliitto | Aviomies | Torckill, Carl [I0915] ( * 16.12.1722 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Krogius, Margaretha [I0911] ( * 5.1726 + 23.8.1809 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Torckill, Carl Gottfried [I0918] | 17.6.1748 | 4.1749 |
Torckill, Margaretha Christina [I0919] | 12.1749 | 8.2.1824 |
Torckill, dotter [I0920] | 14.2.1751 | |
Torckill, Hedwig Eleonora [I0921] | 17.4.1754 | 21.4.1824 |
Torckill, Dorothea Helena [I0922] | 17.10.1755 | 19.7.1830 |
Torckill, Carl [I0932] | 14.7.1757 | |
Torckill, barn [I0923] | 12.7.1758 | |
Torckill, Wilhelmina [I0924] | 20.12.1759 | |
Torckill, Friederica [I0925] | 20.12.1759 | 1.1761 |
Torckill, Henrich [I0926] | 3.11.1761 | 1763 |
Torckill, Friederica [I0927] | 7.2.1763 | |
Torckill, Carolina [I0928] | 4.8.1764 | |
Torckill, Samuel [I0929] |
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1747 Augusto 1. vihkipari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883895
-