Rantasalmi
Gramps ID | P0326 | |
Leveysaste | 62.063703 | |
Pituusaste | 28.3045075 | |
Paikkakunta | Rantasalmi | |
Vaihtoehtoiset nimet | Kieli | Ajanjakso, jonka nimi on voimassa. |
---|---|---|
Randasalmi | ||
Randa Salo |
Suomi-tietokannan mallikanta
Gramps ID | P0326 | |
Leveysaste | 62.063703 | |
Pituusaste | 28.3045075 | |
Paikkakunta | Rantasalmi | |
Vaihtoehtoiset nimet | Kieli | Ajanjakso, jonka nimi on voimassa. |
---|---|---|
Randasalmi | ||
Randa Salo |