Paimio
Gramps ID | P0340 | |
Leveysaste | 60.4570244 | |
Pituusaste | 22.6883278 | |
Paikkakunta | Paimio | |
Vaihtoehtoiset nimet | Kieli | Ajanjakso, jonka nimi on voimassa. |
---|---|---|
Pemar | sv | |
Pamar |
Suomi-tietokannan mallikanta
Gramps ID | P0340 | |
Leveysaste | 60.4570244 | |
Pituusaste | 22.6883278 | |
Paikkakunta | Paimio | |
Vaihtoehtoiset nimet | Kieli | Ajanjakso, jonka nimi on voimassa. |
---|---|---|
Pemar | sv | |
Pamar |