Kaipiainen, Maria Mosesdotter
Syntymänimi | Kaipiainen, Maria Mosesdotter |
Avionimi | Putronen, Maria |
Gramps ID | I1419 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 18.3.1818 | ||
1a |
|
Perheet
  |   | Putro, Matthias Adamsson ja Kaipiainen, Maria Mosesdotter muodostama perhe [F0530] | ||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Putro, Matthias Adamsson [I1418] ( * 17.10.1814 + 1.10.1875 ) | ||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Putro, Heinrich Mathiasson [I1475] | 21.8.1842 | 16.5.1907 |
Putro, Moses Mattsson [I1420] | 18.10.1848 | 24.11.1919 |
Putro, Josef [I0063] | 24.3.1861 | 30.3.1931 |
Putro, Michel Mathiasson [I1483] | 10.10.1851 | |
Putro, Zacharias Mathaisson [I1484] | 4.5.1856 |
Ominaisuudet
Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|
Sulautettu Gramps ID | I0015 | ||
Sulautettu Gramps ID | I0024 | ||
Sulautettu Gramps ID | I0065 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Inkeri rippikirja 1841-1850 (I-16)
[S0050]
-
- Sivu, s. 262
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5753212
-