Seseman, Elisabeth
Syntymänimi | Seseman, Elisabeth |
Gramps ID | I0895 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 76 vuotta, 5 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E2152] | 1689 | ||
|
|||
Kuolema [E2153] | 16.6.1765 | ||
1a |
|
Perheet
  |   | Haveman, Hans ja Seseman, Elisabeth muodostama perhe [F0326] | ||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Haveman, Hans [I0905] ( * + noin 1710 ) | ||||||||||||||||||
  |   | Wegener, Hans ja Seseman, Elisabeth muodostama perhe [F0323] | ||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Wegener, Hans [I0894] ( * 1678 + 25.2.1720 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Wegener, Margaretha Hansdotter [I0884] | 16.2.1718 | 23.6.1796 |
Wegener, Anna Elisabetha [I0896] | 6.6.1712 | 9.1740 |
Wegener, Susanna Catharina [I0897] | 26.6.1714 | |
Wegener, Hans [I0898] | 16.6.1716 | ennen 10.1719 |
Wegener, Hans David [I0899] | 11.10.1719 | 8.5.1722 |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Wäger, Johannes [I0907] | 27.1.1726 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1765 [Juni] 16 handelsm: Wägers
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883962
-
- Sivu, 1711 27 Majii
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883878
-