Uotila, Aino Maria
Syntymänimi | Uotila, Aino Maria |
Avionimi | Sainio, Aino Maria |
Gramps ID | I1601 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 60 vuotta, 9 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 1871 | Sahalahti | |
|
|||
Kuolema | 30.10.1931 | Tampere | |
|
Perheet
  |   | Saxman, Ferdinand August ja Uotila, Aino Maria muodostama perhe [F0550] |
Avioliitto | Aviomies | Saxman, Ferdinand August [I1558] ( * 1863 + 22.2.1892 ) |
  |   | Nurminen, Kalle Kustaa ja Uotila, Aino Maria muodostama perhe [F0578] |
Avioliitto | Aviomies | Nurminen, Kalle Kustaa [I1602] ( * + ... ) |
Nettilinkit
Tyyppi | Kuvaus |
---|---|
Nettihaku | wikipedia [Napsauta siirtymiseksi] |
Esipolvien taulu
-
- Uotila, Aino Maria