Frese, Margareta
Syntymänimi | Frese, Margareta |
Syntymänimi | Freese, Margaretha Jacobsdotter |
Gramps ID | I0253 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | noin 25 vuotta, 4 kuukautta, 26 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E2030] | noin 1635 | ||
|
|||
Kuolema [E2031] | 27.5.1660 | ||
|
Perheet
  |   | Tesche, Johan Hansson ja Frese, Margareta muodostama perhe [F0110] | |||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Tesche, Johan Hansson [I0838] ( * 1635 + 1679 ) | |||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Tesche, Hans [I0250] | 1656 | noin 1730 |
Tesche, Helena Johansdotter [I0787] | 1692 | |
Tesche, Henric [I0840] | 1656 | 10.2.1721 |
Tesche, Jacob [I0842] | 10.1678 |
Ominaisuudet
Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|
Sulautettu Gramps ID | I0839 |