Solitander, Catharina
Syntymänimi | Solitander, Catharina |
Gramps ID | I1644 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 41 vuotta |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 1730 | ||
|
|||
Kuolema | 1771 | ||
|
Perheet
  |   | Melartopaeus, Carl Gustaf ja Solitander, Catharina muodostama perhe [F0616] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Melartopaeus, Carl Gustaf [I1679] ( * + 12.10.1751 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Slottman, Jonas ja Solitander, Catharina muodostama perhe [F0597] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Slottman, Jonas [I1643] ( * 23.3.1735 + 10.4.1791 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Slottman, Anna Caisa [I1642] | 6.5.1768 | 13.11.1835 |
Esipolvien taulu
-
- Solitander, Catharina
Lähdeviitteet
-
Porvoo Hiski vihityt
[S1128]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t6289725
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t6290690
-