Viborg sv. syntyneet 1798-1840 (I C:2)
Gramps ID | S0025 |
Arkistot
Kutsunumero | Nimike | Tyyppi | Hakuavain |
---|---|---|---|
1 | Arkiv av Viborgs stads svenska församling [R0083] | Kirja |
Viitteet
- 1800 April 1. kastettu
- 1800 döda April 14 17
- 1801 October 25 31
- 1802 October 18 20
- 1802 döde Junius 23 26
- 1808 Julius 11 14
- 1809 Augustus 23 26 (Marg. Torkel)
- 1811 October 11 15
- 1812 Majii 17 21
- 1812 November 1 4
- 1815 döde September 25 27
- 1821 Martius 18 22
- 1822 Juliis 1 3
- 1824 4. vihkipari
- 1824 Februri 8 13
- 1827 Julius 1. vainaja