Tesche, Margaretha Elisabeth
Syntymänimi | Tesche, Margaretha Elisabeth |
Gramps ID | I1021 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 55 vuotta 6 kuukautta 6 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2443] | 26.6.1728 | Viipuri |
|
||
Kuolema [E2444] | 1784 | Viipurin saks. srk |
|
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Tesche, Johan Henrich [I1019] | |
Äiti | Schmidt, Anna Elisabeth Mårtensdotter [I1020] | |
Tesche, Margaretha Elisabeth [I1021] | ||
Sisar | Tesche, Anna Catharina [I1022] | |
Sisar | Tesche, Maria Christina [I1018] | |
Veli | Tesche, Henric Martin [I1023] | |
Veli | Tesche, Jacob Johan [I1024] | |
Veli | Tesche, Anthon [I1025] |
Perheet
  |   | Bützow, Niclas ja Tesche, Margaretha Elisabeth muodostama perhe [F0363] | ||||||||||||
Tuntematon | Kumppani | Bützow, Niclas [I1026] | ||||||||||||
|