Åkerberg, Sophia
Tunnettu myös | Åkerberg, Sophia |
Syntymänimi | Björkman, Sophia Johannasdotter |
Gramps ID | I0348 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 24.12.1814 | Turku | |
1a |
|
||
Kaste | 28.12.1814 | Turun suom. srk, Turku | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Åkerberg, Mathias Andersson [I0022] | 27.4.1750 | 22.12.1831 | |
Äiti | Björkman, Johanna Henriksdotter [I17277] | 16.5.1775 | ||
Veli | Åkerberg, Gustaf Adolf Mathiasson [I0725] | 19.6.1803 | 28.4.1861 | |
Sisar | Åkerberg, Johanna Fredrica [I0346] | 18.7.1808 | ||
Sisar | Åkerberg, Gustava [I0347] | 31.10.1811 | ||
Åkerberg, Sophia [I0348] | 24.12.1814 | |||
Isä | Åkerberg, Mathias Andersson [I0022] | 27.4.1750 | 22.12.1831 | |
Unonius, Catharina Ulrica [I0023] | 25.12.1763 | 14.1.1799 | ||
Sisar | Åkerberg, Christina Gustava [I0726] | 6.6.1791 | 30.11.1875 | |
Sisar | Åkerberg, Catharina Fredrika [I0021] | 10.7.1792 | 24.4.1879 | |
Sisar | Åkerberg, Vilhelmina Elisabet [I1313] | 20.6.1796 | 26.9.1888 | |
Veli | Åkerberg, Elias Ulric [I0146] | 2.10.1797 | ||
Veli | Åkerberg, Anders [I0145] | 1798 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Turku suomalainen syntyneet 1805-1818
[S0228]
-
- Sivu, 1814 December 24 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7768027
-