, Wilhelmina Johansdotter
Syntymänimi | Wilhelmina Johansdotter |
Gramps ID | I0527 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä | 23.10.1849 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi |
|
1a | |
Kuolema | 28.10.1849 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi |
|
1a |
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Johan Gustafsson [I0518] | 1819 | 21.4.1884 | |
Äiti | , Maria Henriksdotter [I0519] | 13.1.1819 | ||
Sisar | , Anna Sofia Johansdotter [I0524] | 11.7.1842 | ||
Veli | , Johan Johansson [I0525] | 24.1.1844 | ||
Sisar | , Maria Johansdotter [I0526] | 3.11.1845 | ||
Veli | , Gustaf Johansson [I0516] | 9.11.1847 | ||
, Wilhelmina Johansdotter [I0527] | 23.10.1849 | 28.10.1849 | ||
Sisar | , Hedda Johansdotter [I0528] | 3.10.1850 | 30.4.1851 | |
Veli | , Henrik Johansson [I0529] | 15.3.1851 | ||
Veli | Sibelius, Wilhelm [I0531] | 14.2.1856 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Lapinjärvi lastenkirja 1825-1854
[S0245]
-
- Sivu, s. 31
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9852077
-