Heidenstrauch, Lars Petter
Syntymänimi | Heidenstrauch, Lars Petter |
Gramps ID | I0806 |
Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1931] | 20.11.1773 | ||
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Heidenstrauch, Petter [I0800] | 13.4.1732 | 13.1.1812 | |
Äiti | Wendelia, Ulrica Lowisa Larsdotter [I0804] | 3.7.1751 | 13.4.1800 | |
Sisar | Heidenstrauch, Maria Lowisa [I0805] | 9.11.1772 | 1828 | |
Heidenstrauch, Lars Petter [I0806] | 20.11.1773 | |||
Sisar | Heidenstrauch, Catharina Charlotta [I0807] | |||
Veli | Heidenstrauch, Johan Hinrich [I0808] | 30.4.1776 | 21.10.1847 | |
Sisar | Heidenstrauch, Gustava Magdalena [I0809] | 24.1.1778 | 21.4.1838 | |
Veli | Heidenstrauch, Nils Nathanael [I0810] | 26.6.1782 | 31.3.1803 | |
Veli | Heidenstrauch, Gabriel [I0811] | 16.10.1783 | ||
Veli | Heidenstrauch, Jacob [I0812] | 23.11.1787 | 17.12.1790 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Helsingin ruots-suom. syntyneet 1765-1779 (I C:3)
[S0010]
-
- Sivu, 1773 62. kaste
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5598747
-