Hornborg, Johan 1a
Syntymänimi | Hornborg, Johan |
Gramps ID | I1708 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | noin 72 vuotta, 7 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | noin 1682 | ||
|
|||
Kuolema | 25.8.1754 | Tyrvää | |
|
|||
Ammatti | 1726 | Tyrvään srk, Tyrvää | Kirkkoherra |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Hornborg, Bogislaus [I1709] | |||
Äiti | , Brita Johansdotter [I1710] | |||
Hornborg, Johan [I1708] | noin 1682 | 25.8.1754 |
Perheet
  |   | Hornborg, Johan ja Ross, Margareta muodostama perhe [F0630] | ||||||
Avioliitto | Vaimo | Ross, Margareta [I1707] ( * + ... ) | ||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Hornborg, Margaretha Johansdotter [I1700] | 18.2.1734 | 9.2.1794 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, N:o 4396
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4396
-