Sundblad, Anna Margareta
Syntymänimi | Sundblad, Anna Margareta |
Gramps ID | I0937 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E2243] | 26.12.1787 | Kirkkoranta, Muolaa | |
|
|||
Kaste [E2244] | 1.1.1788 | Muolaa | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Sundblad, Carl Alexander [I0931] | 7.6.1748 | 25.10.1815 | |
Äiti | Torckill, Dorothea Helena [I0922] | 17.10.1755 | 19.7.1830 | |
Veli | Sundblad, Carl Alexander [I0936] | 23.12.1785 | 28.8.1823 | |
Sundblad, Anna Margareta [I0937] | 26.12.1787 | |||
Veli | Sundblad, Johan [I0938] | 14.5.1789 | ||
Sisar | Sundblad, Dorothea Elisabeth [I0939] | 1.5.1791 | 12.10.1791 | |
Veli | Sundblad, Henric Wilhelm [I0156] | 29.9.1792 | ||
Veli | Sundblad, Andreas [I0940] | 24.12.1794 | ||
Sisar | Sundblad, Dorothea Elisabeth [I0941] | 5.7.1797 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Muolaa syntyneet 1780-1787 (I C:4)
[S0037]
-
- Sivu, s. 51
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6780598
-