Clayhills, Anna Sophia
Syntymänimi | Clayhills, Anna Sophia |
Gramps ID | I0175 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 0 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä | 4.9.1801 | Loviisa | hätäkastettu |
|
1a |
Kuolema | 4.9.1801 | Loviisa | okänd sjuka |
Tapahtuman lisätietoja
några timmar gammal |
1b |
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Clayhills, Anthon Christiansson [I0173] | 20.6.1774 | 24.12.1831 | |
Äiti | Tesche, Anna Sophia [I0166] | 28.11.1784 | 10.12.1851 | |
Sisar | Clayhills, Christina Carolina [I0174] | 4.9.1801 | 23.7.1873 | |
Clayhills, Anna Sophia [I0175] | 4.9.1801 | 4.9.1801 | ||
Veli | Clayhills, Carl Christian [I0176] | 9.12.1802 | ||
Sisar | Clayhills, Charlotta Fredrica [I0177] | 14.12.1805 | 1840 | |
Veli | Clayhills, Anthon Victor [I0178] | 22.3.1815 | 17.7.1815 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Loviisa syntyneet 1794-1818
[S0185]
-
- Päivämäärä, 15.8.2017
- Sivu, 1801 September 4
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692428
-
- Päivämäärä, 15.8.2017
- Sivu, Döde 1801 September 4
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692595
-