Palenius, Anders Mattsson
Syntymänimi | Palenius, Anders Mattsson |
Gramps ID | I0609 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 66 vuotta, 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1061] | arviolta 1682 | ||
|
|||
Ammatti [E1070] | 1710 - 1748 | Uusikaupunki | kauppias |
|
|||
Kuolema [E1065] | 6.1.1748 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Hautaus [E1088] | 23.1.1748 | Uusikaupunki | |
1a |
|
Perheet
  |   | Palenius, Anders Mattsson ja , Walborg Mårtensdotter muodostama perhe [F0196] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Walborg Mårtensdotter [I0916] ( * noin 1654 + 16.8.1741 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Palenius, Anders Mattsson ja Wigman, Catharina Elisabeth muodostama perhe [F0212] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Wigman, Catharina Elisabeth [I0637] ( * 7.1714 + 24.11.1784 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Palenius, Anna Helena [I1229] | 26.9.1743 | 21.10.1743 |
Palenius, Anna Christina [I0638] | 18.7.1746 | 8.1.1823 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, Döde 1748 in Januario d. 6
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757803
-
- Sivu, 1743 Sammanwigd in Januario d 27
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757773
-
-
Uusikaupunki syntyneet 1688-1727
[S0275]
-
- Sivu, Wigde 1710 d 15 Februari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774123
-