Palenius, Anna Helena
Syntymänimi | Palenius, Anna Helena |
Gramps ID | I1229 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 25 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E3662] | 26.9.1743 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kaste [E3664] | 28.9.1743 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kuolema [E3663] | 21.10.1743 | Uusikaupunki | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Palenius, Anders Mattsson [I0609] | arviolta 1682 | 6.1.1748 | |
Äiti | Wigman, Catharina Elisabeth [I0637] | 7.1714 | 24.11.1784 | |
Palenius, Anna Helena [I1229] | 26.9.1743 | 21.10.1743 | ||
Sisar | Palenius, Anna Christina [I0638] | 18.7.1746 | 8.1.1823 | |
Isä | Palenius, Anders Mattsson [I0609] | arviolta 1682 | 6.1.1748 | |
, Walborg Mårtensdotter [I0916] | noin 1654 | 16.8.1741 | ||
Boelius, Petter [I0639] | 20.11.1718 | 7.12.1767 | ||
Äiti | Wigman, Catharina Elisabeth [I0637] | 7.1714 | 24.11.1784 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, 1743 Födde in September 26
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757749
-