Uskelin, Johan Jacobsson
Tunnettu myös | Uskelin, Johan Jacobsson 1a |
Syntymänimi | Johannes Jacobsson 2a |
Gramps ID | I1790 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 68 vuotta, 9 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 10.6.1765 | Uskoinen, Taivassalo | |
2a |
|
||
Kaste | 11.6.1765 | Taivassalon srk, Taivassalo | |
2a |
|
||
Ammatti | 1790 - 1834 | Uskoinen, Taivassalo | rusthollari |
3a 4a |
Tapahtuman lisätietoja
Puolen tilan talollinen |
||
Kuolema | 20.3.1834 | Uskoinen, Taivassalo | |
5a |
|
||
Kuolinsyy | nerf feber | ||
5a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Jakob Jakobsson [I1285] | 15.3.1736 | 17.10.1790 | |
Äiti | , Maria Andersdotter [I1307] | 1745 | 9.9.1776 | |
Sisar | , Anna Jacobsdotter [I1764] | 8.9.1764 | ||
Uskelin, Johan Jacobsson [I1790] | 10.6.1765 | 20.3.1834 | ||
Sisar | , Catharina Jacobsdotter [I1766] | 22.12.1766 | 15.7.1827 | |
Sisar | , Eva Jacobsdotter [I1780] | 4.4.1768 | 17.3.1835 | |
Sisar | , Christina Jacobsdotter [I1347] | 8.3.1770 | 16.7.1825 | |
Veli | , Jacob Jacobsson [I1784] | 24.12.1772 | ||
Sisar | , Elisabeth Jacobsdotter [I1770] | 12.8.1775 | 5.3.1832 | |
Isä | , Jakob Jakobsson [I1285] | 15.3.1736 | 17.10.1790 | |
Äitipuoli | , Walbor Mattsdotter [I1308] | 1747 | 4.2.1804 |
Perheet
  |   | Uskelin, Johan Jacobsson ja Rosendahl, Maria muodostama perhe [F0675] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Rosendahl, Maria [I1350] ( * 14.3.1763 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Uskelin, Johan Jacobsson ja , Anna Johansdotter muodostama perhe [F0515] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Anna Johansdotter [I1765] ( * 23.5.1774 + 12.4.1810 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Uskelin, Johan Jacobsson ja Swahn, Sophia Albertina muodostama perhe [F0676] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Swahn, Sophia Albertina [I1789] ( * 8.3.1788 + 3.1.1814 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Uskelin, Johan Jacobsson ja , Maria Ulrica Henricsdotter muodostama perhe [F0674] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Maria Ulrica Henricsdotter [I1787] ( * 25.7.1790 + 8.9.1820 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Uskelin, Johan Jacobsson ja , Eva Christina Johansdotter muodostama perhe [F0671] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Eva Christina Johansdotter [I1779] ( * 15.11.1790 + 17.10.1863 ) | ||||||||||||||||
|
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo rippikirja 1811-1821 (I Aa:13)
[S0394]
-
- Sivu, s. 75
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5359619
-
-
Taivassalon seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750-1789 (I C:3)
[S1406]
-
- Sivu, Födda 1765 Maii 10 11
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363491
-
-
Taivassalo rippikirja 1785-1791 (I Aa:9)
[S0382]
-
- Sivu, s. 370
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5358188
-
-
Taivassalo rippikirja 1829-1835 (I Aa:15)
[S0406]
-
- Sivu, s. 91
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5361094
-
-
Taivassalon seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1790-1850 (I C:4)
[S1418]
-
- Sivu, Döde s. 117 1834 Martii 20
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364321
-
- Sivu, s. 6 Vigde 1794 Martii 16
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364203
-
- Sivu, s. 21 Vigde 1804 Junii 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364210
-
-
Vehmaa syntyneet-vihityt 1805-1823 (I C:3)
[S0482]
-
- Sivu, Vigda 1811 Nov 3
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377408
-
-
Masku vihityt 1816-1875
[S1269]
-
- Sivu, s. 2 1816 Decemb 29
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5333734
-
-
Taivassalo rippikirja 1822-1828 (I Aa:14)
[S0393]
-
- Sivu, s. 80
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5359847
-