Palenius, Johannes
Syntymänimi | Palenius, Johannes |
Gramps ID | I0622 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 1 vuosi, 4 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1264] | 20.9.1738 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kaste [E1117] | 21.9.1738 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Hautaus [E1118] | 25.1.1740 | Uusikaupunki | |
1b |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Palenius, Johan [I0490] | 1.11.1698 | 8.5.1750 | |
Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 | |
Sisar | Palenius, Helena [I0088] | 6.10.1731 | 8.10.1806 | |
Sisar | Palenius, Maria [I0611] | 6.12.1732 | 27.9.1775 | |
Sisar | Palenius, Christina [I0615] | 2.8.1734 | 9.12.1803 | |
Sisar | Palenius, Anna [I0616] | 30.11.1735 | 23.3.1764 | |
Palenius, Johannes [I0622] | 20.9.1738 | 25.1.1740 | ||
Sisar | Palenius, Johanna [I0623] | 27.7.1743 | 16.5.1787 | |
Veli | Palenius, Samuel [I0624] | 9.11.1744 | 10.7.1803 | |
Almgren, Johan [I0492] | 26.2.1725 | 16.10.1759 | ||
Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, 1738 Septembr 21
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757731
-
- Sivu, Begrafna 1740 Januarii 25
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757785
-