, Anna Simonsdotter
Syntymänimi | Anna Simonsdotter |
Gramps ID | I2956 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1646] | 14.11.1807 | Västerby, Kustavi | |
1a |
|
||
Kaste [E2722] | 15.11.1807 | Kustavi | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Boda, Simon Johansson [I2953] | 1768 | 8.8.1821 | |
Äiti | , Maria Andersdotter [I0708] | 27.9.1766 | 28.4.1830 | |
Veli | Stenberg, Simon Simonsson [I2954] | 10.6.1796 | 4.11.1866 | |
Veli | , Andreas Simonsson [I2957] | 27.3.1799 | ||
Veli | , Ephraim Simonsson [I2955] | 7.7.1801 | ||
Sisar | , Maja Stina Simonsdotter [I2958] | 22.6.1805 | ||
, Anna Simonsdotter [I2956] | 14.11.1807 | |||
Hurtig, Johan [I2795] | 22.11.1765 | 20.10.1794 | ||
Äiti | , Maria Andersdotter [I0708] | 27.9.1766 | 28.4.1830 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet-vihityt-kuolleet 1793-1863
[S0385]
-
- Sivu, s. 94 1807 14/11
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5320345
-