Dannenberg, Anna Katarina Henriksdotter
Syntymänimi | Dannenberg, Anna Katarina Henriksdotter |
Avionimi | Govinius, Anna |
Avionimi | Grään, Anna |
Gramps ID | I15788 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | noin 71 vuotta, 2 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E0070] | noin 1700 | Viipuri, Ruotsi | |
|
|||
Kuolema [E0104] | 20.3.1771 | Loviisa | |
1a |
|
||
Kuolinsyy [E4261] | långsam antappa och lungsot | ||
1a |
|
||
Hautaus [E4262] | 23.3.1771 | Loviisa | |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Dannenberg, Henrik Johansson [I0233] | |||
Äiti | Ruuth, Karin Pettersdotter [I0234] | |||
Dannenberg, Anna Katarina Henriksdotter [I15788] | noin 1700 | 20.3.1771 |
Perheet
  |   | Govinius, Carl Gustaf ja Dannenberg, Anna Katarina Henriksdotter muodostama perhe [F0044] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Govinius, Carl Gustaf [I15789] ( * 1687 + 1735 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
  |   | Grään, Mårten ja Dannenberg, Anna Katarina Henriksdotter muodostama perhe [F0046] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Grään, Mårten [I0140] ( * 1683 + 27.12.1750 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Grään, Hedvig Elisabet [I0147] | noin 1738 | 11.8.1785 |
Grään, Christina Juliana [I17268] | 17.8.1741 | 4.2.1816 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Loviisa kuolleet 1770-1794
[S0209]
-
- Sivu, 1771 sivu 462, 23. hautaus
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692302
-
-
Hamina Hiski vihityt
[S0210]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t1082212
- Luotettavuus, Matala
-