Kuhlman, Margaretha Hedwig
Syntymänimi | Kuhlman, Margaretha Hedwig |
Gramps ID | I0858 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 4 vuotta 2 kuukautta 28 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2037] | 8.5.1753 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2039] | 5.8.1757 | Viipuri |
|
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson [I0854] | |
Äiti | Tesche, Anna Maria [I0851] | |
Sisar | Kuhlman, Helena Beata [I0855] | |
Veli | Kuhlman, Hans Didric [I0856] | |
Veli | Kuhlman, Gotthard Wilhelm [I0857] | |
Kuhlman, Margaretha Hedwig [I0858] | ||
Sisar | Kuhlman, Anna Maria [I0859] | |
Sisar | Kuhlman, Elisabeth [I0860] | |
Sisar | Kuhlman, Hedvig [I0861] | |
Sisar | Kuhlman, Sophia Dorothea [I0862] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1753 Majo 8
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883782
-
- Sivu: 1757 August: 5
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883958
-