Wegener, Hans David
Syntymänimi | Wegener, Hans David |
Gramps ID | I0897 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 2 vuotta 6 kuukautta 28 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2127] | 11.10.1719 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2128] | 8.5.1722 | Viipuri |
Tapahtuman lisätietoja
2½ år gammal. |
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Wegener, Hans [I0892] | |
Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
Sisar | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
Sisar | Wegener, Anna Elisabetha [I0894] | |
Sisar | Wegener, Susanna Catharina [I0895] | |
Veli | Wegener, Hans [I0896] | |
Wegener, Hans David [I0897] | ||
Isäpuoli | Haveman, Hans [I0903] | |
Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
Isäpuoli | Wäger, Claës [I0904] | |
Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
Veli | Wäger, Johannes [I0905] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1719 October 1. kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883699
-
- Sivu: 1722 Majo 2. viimeinen vainaja
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883925
-