Järnefelt, Edvard Armas
Syntymänimi | Järnefelt, Edvard Armas |
Kutsumanimi | Armas |
Gramps ID | I0568 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 88 vuotta, 4 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 14.8.1869 | Viipuri, Suomen suuriruhtinaskunta, Venäjä | |
1a |
|
||
Kuolema | 1958 | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Järnefelt, August Aleksander [I0037] | 2.4.1833 | 15.4.1896 | |
Äiti | Clodt von Jürgensburg, Elisabeth [I0036] | 11.1.1839 | 3.2.1929 | |
Veli | Järnefelt, Caspar Woldemar [I0563] | 1.7.1859 | 1941 | |
Veli | Järnefelt, Arvid [I0564] | 4.11.1861 | 1932 | |
Veli | Järnefelt, Erik Nikolai [I0565] | 8.11.1863 | 1937 | |
Sisar | Järnefelt, Ellida [I0566] | 28.12.1865 | 22.2.1885 | |
Sisar | Järnefelt, Ellen [I0567] | 22.11.1867 | 1901 | |
Järnefelt, Edvard Armas [I0568] | 14.8.1869 | 1958 | ||
Sisar | Järnefelt, Aino [I0035] | 10.8.1871 | 8.6.1969 | |
Sisar | Järnefelt, Hilja Salma Saimi [I0569] | 16.5.1873 | 22.6.1879 | |
Sisar | Järnefelt, Sigrid Kaarina [I1798] | 15.1.1875 | 19.2.1876 |
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Helsinki ruots-suom. rippikirja 1870-1881 (MKO229-251 P4)
[S1207]
-
- Sivu, sivu 496
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=23471&pnum=496
-