Stenberg, Erland Simonsson
Syntymänimi | Stenberg, Erland Simonsson |
Gramps ID | I4879 |
Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1664] | 19.8.1835 | Nordenberg, Koelsuu, Kustavi | |
1a |
|
||
Kaste [E2711] | 20.8.1835 | Kustavi | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Stenberg, Simon Simonsson [I2954] | 10.6.1796 | 4.11.1866 | |
Äiti | , Maja Stina Henricsdotter [I4878] | 14.9.1810 | 26.1.1886 | |
Stenberg, Erland Simonsson [I4879] | 19.8.1835 | |||
Isä | Stenberg, Simon Simonsson [I2954] | 10.6.1796 | 4.11.1866 | |
, Anna Stina Johansdotter [I2994] | 8.12.1787 | 7.9.1828 | ||
Veli | Stenberg, David Simonsson [I1067] | 26.4.1825 | ||
Isä | Stenberg, Simon Simonsson [I2954] | 10.6.1796 | 4.11.1866 | |
, Elisabeth Henricsdotter [I1066] | 17.8.1791 | 11.10.1831 |
Esipolvien taulu
-
Stenberg, Simon Simonsson [I2954]
-
, Maja Stina Henricsdotter [I4878]
- Stenberg, Erland Simonsson
-
, Maja Stina Henricsdotter [I4878]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet-vihityt-kuolleet 1793-1863
[S0385]
-
- Sivu, s. 374 1835 kaste 29
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5259091
-