von Briskorn, Marie Magdalena
Syntymänimi | von Briskorn, Marie Magdalena |
Gramps ID | I1128 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E3235] | 1769 | Pietari, Venäjä | |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | von Briskorn, Magnus Wilhelm [I1115] | 24.9.1720 | 24.3.1780 | |
Äiti | Fisher, Maria Magdalena Gertruda [I1116] | 25.9.1730 | 27.5.1797 | |
Veli | von Briskorn, Johan Georg [I1117] | 14.8.1757 | 9.12.1822 | |
Veli | von Briskorn, Friedrich Wilhelm [I1122] | 13.6.1760 | ||
Veli | von Briskorn, Jacob Gottlieb [I1121] | 19.8.1761 | ||
Veli | von Briskorn, Magnus Jakob [I1123] | 5.12.1762 | 9.4.1807 | |
Veli | von Briskorn, Karl Gustav [I1120] | 4.5.1764 | 23.5.1811 | |
Veli | von Briskorn, Alexander Maksimovich [I1114] | 1.7.1766 | 15.12.1823 | |
von Briskorn, Marie Magdalena [I1128] | 1769 | |||
Sisar | von Briskorn, Sophie [I1129] | |||
Sisar | von Briskorn, Anna [I1130] |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
von Briskorn, Magnus Wilhelm [I1115]
-
Fisher, Maria Magdalena Gertruda [I1116]
- von Briskorn, Johan Georg [I1117]
- von Briskorn, Friedrich Wilhelm [I1122]
- von Briskorn, Jacob Gottlieb [I1121]
- von Briskorn, Magnus Jakob [I1123]
- von Briskorn, Karl Gustav [I1120]
- von Briskorn, Alexander Maksimovich [I1114]
- von Briskorn, Marie Magdalena
- von Briskorn, Sophie [I1129]
- von Briskorn, Anna [I1130]
-
Fisher, Maria Magdalena Gertruda [I1116]