, Anna Johansdotter
Syntymänimi | Anna Johansdotter |
Gramps ID | I1293 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E4322] | 12.9.1751 | Nissilä, Kivimaa, Kustavi | |
1a |
|
||
Kaste [E4323] | 14.9.1751 | Kustavin srk | Anna Johansdotterin kaste |
1a |
|
||
Ammatti [E4361] | 1766 - 1768 | Pukkila, Kaurissalo, Kustavi | piika |
2a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Johan Hansson [I1290] | 12.9.1723 | 1766 | |
Äiti | , Anna Jakobsdotter [I1279] | 13.10.1727 | ||
Sisar | , Maria Johansdotter [I1291] | 10.2.1747 | ||
Veli | , Johan Johansson [I1292] | 10.2.1749 | ||
, Anna Johansdotter [I1293] | 12.9.1751 | |||
Sisar | , Lisa Johansdotter [I1294] | 18.1.1754 | 6.12.1819 | |
Sisar | , Margareta Johansdotter [I1295] | 16.7.1756 | 25.9.1759 | |
Sisar | , Sara Johansdotter [I1296] | 9.9.1759 | 22.9.1759 | |
Sisar | , Margareta Johansdotter [I1297] | 21.2.1761 | 27.1.1802 | |
Veli | , Anders Johansson [I1298] | 10.11.1763 | 17.12.1764 | |
Veli | , Henrik Johansson [I1299] | 25.12.1765 | 5.6.1766 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet-vihityt 1698-1764 (I C:1)
[S0618]
-
- Sivu, Syntyneet 1751 12 Sept
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5253370
-
-
Kustavi rippikirja 1759-1770 Vartsalan kappeli (I Aa:6)
[S0620]
-
- Sivu, s. 49
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5228311
-