Hasper, Helena Christina
Syntymänimi | Hasper, Helena Christina |
Gramps ID | I1686 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 1768 | Backas, Ärlandsböle, Pernaja | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Hasper, Rutger Petter [I1703] | 1727 | ||
Äiti | Bartils, Anna Dorotea [I1704] | 1731 | ||
Hasper, Helena Christina [I1686] | 1768 |
Perheet
  |   | Perhe Hasper, Helena Christina [F0619] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Sommers, Alexander Martinus [I1681] | 27.11.1805 | 24.5.1881 |
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Avioliitto | 29.11.1792 | Pernaja srk, Pernaja | |
|
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Sommers, Ulrica Scharlotta [I1884] | 13.1.1801 | |
Sommers, Alexander Martinus [I1681] | 27.11.1805 | 24.5.1881 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Pernaja lastenkirja 1773-1787
[S1159]
-
- Sivu, 1. kappale vasen yläreuna
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=1&pnum=41
-