, Anders Jacobsson ja , Maria Mattsdotter muodostama perhe
Perheet
Avioliitto | Aviomies | , Anders Jacobsson [I0703] ( * 19.11.1762 + 9.4.1829 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Maria Mattsdotter [I0704] ( * 1764 + 14.12.1819 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
, Johan Andersson [I0712] | 23.2.1789 | 29.11.1830 |
, Elisabeth Andersdotter [I0713] | 6.11.1790 | 2.3.1859 |
, Maria Andersdotter [I0729] | 15.2.1793 | 17.8.1796 |
, Anders Andersson [I0724] | 7.11.1795 | 29.1.1797 |
, Maria Andersdotter [I0715] | 18.11.1797 | 21.3.1833 |
, Eva Andersdotter [I0720] | 18.11.1797 | 10.1.1798 |
, Sofia Antintytär [I0702] | 8.8.1801 | 23.5.1889 |
, Anders Andersson [I0721] | 12.3.1803 | 17.4.1803 |
, Eva Andersdotter [I0719] | 12.3.1803 | 6.4.1869 |
, Regina Andersdotter [I0714] | 2.2.1806 | 9.10.1826 |
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1789
[S0350]
-
- Sivu, Wigda år 1788 4. vihkipari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363677
-