, Anders Andersson
Syntymänimi | Anders Andersson |
Gramps ID | I0721 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 1 kuukausi, 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1500] | 12.3.1803 | Perttala, Karhula, Taivassalo | |
1a |
|
||
Kaste [E2639] | 12.3.1803 | Taivassalo | |
1a |
|
||
Hautaus [E1501] | 17.4.1803 | Taivassalo | |
1b |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
Äiti | , Maria Mattsdotter [I0704] | 1764 | 14.12.1819 | |
Veli | , Johan Andersson [I0712] | 23.2.1789 | 29.11.1830 | |
Sisar | , Elisabeth Andersdotter [I0713] | 6.11.1790 | 2.3.1859 | |
Sisar | , Maria Andersdotter [I0729] | 15.2.1793 | 17.8.1796 | |
Veli | , Anders Andersson [I0724] | 7.11.1795 | 29.1.1797 | |
Sisar | , Maria Andersdotter [I0715] | 18.11.1797 | 21.3.1833 | |
Sisar | , Eva Andersdotter [I0720] | 18.11.1797 | 10.1.1798 | |
Sisar | , Sofia Antintytär [I0702] | 8.8.1801 | 23.5.1889 | |
, Anders Andersson [I0721] | 12.3.1803 | 17.4.1803 | ||
Sisar | , Eva Andersdotter [I0719] | 12.3.1803 | 6.4.1869 | |
Sisar | , Regina Andersdotter [I0714] | 2.2.1806 | 9.10.1826 | |
Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
, Maria Johansdotter [I0710] | 26.9.1787 | 13.4.1851 | ||
Sisar | , Carolina Ulrica Andersdotter [I0722] | 7.6.1822 | 6.5.1867 | |
Veli | , Anders Reinhold Andersson [I2090] | 15.8.1825 | 8.12.1846 | |
Veli | , Jonas Andersson [I2091] | 15.8.1825 | 10.9.1825 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850
[S0860]
-
- Sivu, s. 77
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363951
-
- Sivu, Döde s. 30 [1803] April 17
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364277
-