, Sofia Antintytär
Avionimi | Sofia Antintytär 1a |
Syntymänimi | Sophia Andersdotter |
Tunnettu myös | Sofia Andersdotter |
Gramps ID | I0702 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 87 vuotta, 9 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E0293] | 8.8.1801 | Perttala, Karhula, Taivassalo | |
2a |
|
||
Kaste [E0299] | 9.8.1801 | Taivassalo | |
2a |
|
||
Ammatti [E0422] | 1828 - 1849 | Alatynilä, Mikoinen, Askainen | talonemäntä |
2b |
|
||
Kuolema [E0298] | 23.5.1889 | Alatynilä, Mikoinen, Askainen | |
1a |
|
||
Hautaus [E1791] | 2.6.1889 | Askainen | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
Äiti | , Maria Mattsdotter [I0704] | 1764 | 14.12.1819 | |
Veli | , Johan Andersson [I0712] | 23.2.1789 | 29.11.1830 | |
Sisar | , Elisabeth Andersdotter [I0713] | 6.11.1790 | 2.3.1859 | |
Sisar | , Maria Andersdotter [I0729] | 15.2.1793 | 17.8.1796 | |
Veli | , Anders Andersson [I0724] | 7.11.1795 | 29.1.1797 | |
Sisar | , Maria Andersdotter [I0715] | 18.11.1797 | 21.3.1833 | |
Sisar | , Eva Andersdotter [I0720] | 18.11.1797 | 10.1.1798 | |
, Sofia Antintytär [I0702] | 8.8.1801 | 23.5.1889 | ||
Veli | , Anders Andersson [I0721] | 12.3.1803 | 17.4.1803 | |
Sisar | , Eva Andersdotter [I0719] | 12.3.1803 | 6.4.1869 | |
Sisar | , Regina Andersdotter [I0714] | 2.2.1806 | 9.10.1826 | |
Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0710] | 26.9.1787 | 13.4.1851 | |
Sisar | , Carolina Ulrica Andersdotter [I0722] | 7.6.1822 | 6.5.1867 | |
Veli | , Anders Reinhold Andersson [I2090] | 15.8.1825 | 8.12.1846 | |
Veli | , Jonas Andersson [I2091] | 15.8.1825 | 10.9.1825 |
Perheet
  |   | Lindlöf, Matts ja , Sofia Antintytär muodostama perhe [F0308] | ||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Lindlöf, Matts [I0769] ( * 7.2.1793 + 22.8.1874 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter [I1964] | 17.4.1830 | 10.4.1832 |
, Sofia Matintytär [I0700] | 26.9.1831 | 30.8.1903 |
Lindlöf, Fredrika Mattsdotter [I1965] | 12.7.1833 | 9.3.1835 |
Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter [I1966] | 18.9.1836 | 28.2.1839 |
, Amalia Maria Matintytär [I0711] | 28.7.1838 | 22.12.1871 |
Esipolvien taulu
-
, Anders Jacobsson [I0703]
- , Maria Mattsdotter [I0704]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Askainen kuolleet 1888-1890
[S0408]
-
- Sivu, s. 115
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19144&pnum=2
-
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850
[S0860]
-
- Sivu, s. 65
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363945
-
- Sivu, Vigde år 1828 October 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364234
-