Jäderholm, Ida Maria
Syntymänimi | Jäderholm, Ida Maria |
Gramps ID | I1273 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E4211] | 23.7.1848 | Tontti 84, Kuopio | |
1a |
|
||
Kaste [E4212] | 10.8.1848 | Kuopio | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Jäderholm, Gustaf Wilhelm [I1240] | 24.8.1806 | 16.1.1895 | |
Äiti | Granit, Laura Sophia [I0238] | 6.3.1818 | 9.4.1893 | |
Veli | Jäderholm, August Wilhelm [I0318] | 22.2.1842 | 20.2.1918 | |
Veli | Jäderholm, Carl Fredrik [I1269] | 30.1.1844 | 7.11.1904 | |
Sisar | Jäderholm, Hanna Sofia [I1271] | 14.2.1846 | 21.1.1898 | |
Jäderholm, Ida Maria [I1273] | 23.7.1848 | |||
Veli | Jäderholm, Herman Gustaf [I1263] | 19.7.1850 | 18.3.1934 | |
Veli | Jäderholm, Ivar Emil [I1274] | 14.5.1853 | 25.10.1854 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kuopio ksrk syntyneet 1833-1861
[S0112]
-
- Sivu, 1848 Juli 23
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9219301
-