Jäderholm, Ivar Emil
Syntymänimi | Jäderholm, Ivar Emil |
Gramps ID | I1274 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 1 vuosi, 5 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E4216] | 14.5.1853 | Tontti 84, Kuopio | |
1a |
|
||
Kaste [E4217] | 5.6.1853 | Kuopio | Ivar Emil Jäderholmin kaste |
1a |
|
||
Kuolema [E4213] | 25.10.1854 | Tontti 84, Kuopio | |
2a |
|
||
Kuolinsyy [E4214] | scharl. feber | ||
2a |
|
||
Hautaus [E4215] | 31.10.1854 | Kuopio | |
2a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Jäderholm, Gustaf Wilhelm [I1240] | 24.8.1806 | 16.1.1895 | |
Äiti | Granit, Laura Sophia [I0238] | 6.3.1818 | 9.4.1893 | |
Veli | Jäderholm, August Wilhelm [I0318] | 22.2.1842 | 20.2.1918 | |
Veli | Jäderholm, Carl Fredrik [I1269] | 30.1.1844 | 7.11.1904 | |
Sisar | Jäderholm, Hanna Sofia [I1271] | 14.2.1846 | 21.1.1898 | |
Sisar | Jäderholm, Ida Maria [I1273] | 23.7.1848 | ||
Veli | Jäderholm, Herman Gustaf [I1263] | 19.7.1850 | 18.3.1934 | |
Jäderholm, Ivar Emil [I1274] | 14.5.1853 | 25.10.1854 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kuopio ksrk syntyneet 1833-1861
[S0112]
-
- Sivu, 1853 Maji 14
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9219322
-
-
Kuopio ksrk kuolleet 1843-1877
[S0443]
-
- Sivu, 1854 Oktober 25
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9219487
-