Heidenstrauch, Johan Hinrich
Syntymänimi | Heidenstrauch, Johan Hinrich |
Gramps ID | I0806 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 71 vuotta 5 kuukautta 21 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E1879] | 30.4.1776 | Helsinki |
|
||
Kaste [E1880] | 1.5.1776 |
|
1a | ||
Kuolema [E1881] | 21.10.1847 | Helsinki |
|
2a | |
Kuolinsyy [E1889] | feber |
|
|||
Ammatti [E1913] | Helsinki | laivanvarustaja, handelsman, Commerce Rådet |
|
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Heidenstrauch, Petter [I0798] | |
Äiti | Wendelia, Ulrica Lowisa Larsdotter [I0802] | |
Sisar | Heidenstrauch, Maria Lowisa [I0803] | |
Veli | Heidenstrauch, Lars Petter [I0804] | |
Sisar | Heidenstrauch, Catharina Charlotta [I0805] | |
Heidenstrauch, Johan Hinrich [I0806] | ||
Sisar | Heidenstrauch, Gustava Magdalena [I0807] | |
Veli | Heidenstrauch, Nils Nathanael [I0808] | |
Veli | Heidenstrauch, Gabriel [I0809] | |
Veli | Heidenstrauch, Jacob [I0810] |
Nettilinkit
Tyyppi | Kuvaus |
---|---|
Nettihaku | Johan Heidenstrauch Kansallisbiografiassa [Napsauta siirtymiseksi] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Helsingin ruots-suom. syntyneet 1765-1779 (I C:3)
[S0010]
-
- Sivu: 1776 21. kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5598761
-
-
Helsinki kuolleet 1843-1855
[S0317]
-
- Sivu: 1847 Oktober 21 mankön
-
Lainaus:
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/helsinki/kuolleet_1843-1855_mko1-7/61.htm
-