Ekerodde, Christina
Syntymänimi | Ekerodde, Christina |
Gramps ID | I0793 |
Sukupuoli | nainen |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äiti | Timmerman, Elisabeth [I0786] | |
Sisar | Ekerodde, Helena [I0789] | |
Veli | Ekerodde, Petrus [I0790] | |
Sisar | Ekerodde, Helena [I0791] | |
Veli | Ekerodde, Carl [I0792] | |
Ekerodde, Christina [I0793] | ||
Veli | Ekerodde, Georg [I0794] | |
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0833] | |
Sisar | Ekerodde, Brita [I0834] | |
Veli | Ekerodde, Jacob [I0835] |
Perheet
  |   | Heidenstrauch, Claës ja Ekerodde, Christina muodostama perhe [F0292] |
Avioliitto | Aviomies | Heidenstrauch, Claës [I0795] |
Lapset |