Tesche, Margaretha
Syntymänimi | Tesche, Margaretha |
Gramps ID | I0971 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 61 vuotta, 9 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E2317] | 24.8.1724 | Loviisa | |
|
|||
Kuolema [E2318] | 3.6.1786 | Sandby, Hamina | |
1a |
|
||
Kuolinsyy [E2319] | gallfeber | ||
|
|||
Hautaus [E2320] | 5.6.1786 | Hamina | |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Tesche, Jacob Johan [I0847] | 26.8.1698 | 3.12.1758 | |
Äiti | Malm, Maria [I0970] | 4.9.1752 | ||
Tesche, Margaretha [I0971] | 24.8.1724 | 3.6.1786 | ||
Veli | Tesche, Henric Jacob [I0972] | 3.9.1727 | 15.3.1771 | |
Veli | Tesche, Johannes [I0973] | 2.1.1729 | ||
Andersson, Christoffer [I1048] | 18.3.1713 | |||
Äiti | Malm, Maria [I0970] | 4.9.1752 |
Perheet
  |   | Bruun, Heino Eric Ericsson ja Tesche, Margaretha muodostama perhe [F0347] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Bruun, Heino Eric Ericsson [I0974] ( * 6.10.1716 + 8.2.1790 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Bruun, Jacob Johan [I0975] | 1.11.1747 | 20.9.1751 |
Bruun, Maria [I0985] | 28.11.1748 | 29.11.1748 |
Bruun, Christina [I0976] | 12.7.1751 | 27.12.1826 |
Bruun, Eric Johan [I0986] | 12.10.1752 | 30.5.1757 |
Bruun, Henric Jacob [I0977] | 16.6.1754 | |
Bruun, Petrus [I0978] | 11.8.1755 | 26.10.1821 |
Bruun, David [I0979] | 1.1.1757 | 29.7.1819 |
Bruun, Margaretha [I0980] | 2.3.1758 | |
Bruun, Heino Eric [I0981] | 19.9.1759 | 27.3.1782 |
Bruun, Carl Gustaf [I0982] | 19.12.1760 | 12.1.1762 |
Bruun, Elisabeth [I0983] | 28.6.1762 | 12.4.1837 |
Bruun, Johannes [I0984] | 19.9.1763 | |
Bruun, Jacobina Catharina [I0994] | 8.12.1766 | 18.2.1823 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
Tesche, Jacob Johan [I0847]
-
Malm, Maria [I0970]
-
Tesche, Margaretha
-
Bruun, Heino Eric Ericsson [I0974]
- Bruun, Jacob Johan [I0975]
- Bruun, Maria [I0985]
- Bruun, Christina [I0976]
- Bruun, Eric Johan [I0986]
- Bruun, Henric Jacob [I0977]
- Bruun, Petrus [I0978]
- Bruun, David [I0979]
- Bruun, Margaretha [I0980]
- Bruun, Heino Eric [I0981]
- Bruun, Carl Gustaf [I0982]
- Bruun, Elisabeth [I0983]
- Bruun, Johannes [I0984]
- Bruun, Jacobina Catharina [I0994]
-
Bruun, Heino Eric Ericsson [I0974]
- Tesche, Henric Jacob [I0972]
- Tesche, Johannes [I0973]
-
Tesche, Margaretha
-
Malm, Maria [I0970]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Hamina syntyneet 1783-1846 (I C:1)
[S0422]
-
- Sivu, 1786 15. vainaja
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7146366
-