Randelin, Johan
Syntymänimi | Randelin, Johan |
Gramps ID | I0659 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 22 vuotta, 11 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1294] | 29.10.1757 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kaste [E1302] | 30.10.1757 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kuolema [E1295] | 1.10.1780 | Uusikaupunki | |
1b |
|
||
Hautaus [E1303] | 5.10.1780 | Uusikaupunki | |
1b |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Randelin, Johan [I0756] | 24.8.1728 | 24.1.1793 | |
Äiti | Palenius, Anna [I0616] | 30.11.1735 | 23.3.1764 | |
Randelin, Johan [I0659] | 29.10.1757 | 1.10.1780 | ||
Veli | Randelin, Gabriel [I0655] | 14.9.1759 | 5.2.1815 | |
Veli | Randelin, Abraham [I0660] | 21.2.1761 | 11.9.1766 | |
Isä | Randelin, Johan [I0756] | 24.8.1728 | 24.1.1793 | |
Äitipuoli | Elgman, Margareta [I0636] | 9.3.1738 | 25.10.1806 | |
Veli | Randelin, Fredrik [I0661] | 7.8.1766 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 43
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774240
-
- Sivu, s. 457
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774465
-