Randelin, Abraham
Syntymänimi | Randelin, Abraham |
Gramps ID | I0660 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 5 vuotta, 6 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1296] | 21.2.1761 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kaste [E1368] | 22.2.1761 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Kuolema [E1297] | 11.9.1766 | Uusikaupunki | |
1b |
|
||
Hautaus [E1369] | 14.9.1767 | Uusikaupunki | |
1b |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Randelin, Johan [I0756] | 24.8.1728 | 24.1.1793 | |
Äiti | Palenius, Anna [I0616] | 30.11.1735 | 23.3.1764 | |
Veli | Randelin, Johan [I0659] | 29.10.1757 | 1.10.1780 | |
Veli | Randelin, Gabriel [I0655] | 14.9.1759 | 5.2.1815 | |
Randelin, Abraham [I0660] | 21.2.1761 | 11.9.1766 | ||
Isä | Randelin, Johan [I0756] | 24.8.1728 | 24.1.1793 | |
Äitipuoli | Elgman, Margareta [I0636] | 9.3.1738 | 25.10.1806 | |
Veli | Randelin, Fredrik [I0661] | 7.8.1766 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 65
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774250
-
- Sivu, s. 425
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774449
-