Timmerman, Petter 1a
Syntymänimi | Timmerman, Petter |
Gramps ID | I0789 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 49 vuotta |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1881] | 1676 | ||
|
|||
Valmistujaiset [E2026] | 2.10.1694 | Tartto, Viro | yo |
|
|||
Ammatti [E2025] | Pärnu, Viro | kaupunginsihteeri, rådman | |
|
|||
Kuolema [E1889] | 1725 | Viro | |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Timmerman, Petter Jostsson [I0786] | 1643 | 12.1726 | |
Äiti | Tesche, Helena Johansdotter [I0787] | 1692 | ||
Sisar | Timmerman, Elisabeth [I0788] | |||
Timmerman, Petter [I0789] | 1676 | 1725 | ||
Sisar | Timmerman, Christina Pettersdotter [I0785] | 1680 | 7.12.1733 | |
Sisar | Timmermann, Kristina [I0260] | 1733 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
[S0303]
-
- Sivu, Petter Timmerman Petrus Petri, Viburgensis U518
-
Lainaus,
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U518
-