Sommer, Maria Josefina
Syntymänimi | Sommer, Maria Josefina |
Gramps ID | I1714 |
Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 27.1.1843 | Hämeenlinna | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Sommers, Alexander Martinus [I1681] | 27.11.1805 | 24.5.1881 | |
Äiti | Holmström, Maria Josefina [I1741] | 15.12.1810 | 26.5.1858 | |
Sommer, Maria Josefina [I1714] | 27.1.1843 | |||
Veli | Sommer, Arthur [I1716] | 21.10.1847 | 10.10.1907 | |
Isä | Sommers, Alexander Martinus [I1681] | 27.11.1805 | 24.5.1881 | |
Äitipuoli | Taubenheim, Maria Vilhelmina [I1682] | 26.3.1834 | 17.3.1890 | |
Sisar | Sommers, Maria Anna Theodora [I1713] | 3.10.1859 | ||
Sisar | Sommer, Johanna Helena Maria [I1717] | 19.8.1861 | 26.9.1874 | |
Veli | Sommers, Johannes Gottfrid [I1576] | 23.6.1863 | 1.4.1931 | |
Veli | Sommer, Theodor Wilhelm [I1715] | 23.2.1866 |
Esipolvien taulu
-
Sommers, Alexander Martinus [I1681]
-
Holmström, Maria Josefina [I1741]
- Sommer, Maria Josefina
- Sommer, Arthur [I1716]
-
Holmström, Maria Josefina [I1741]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Tampere rippikirja 1878-1887 (I Aa:18)
[S0826]
-
- Sivu, sivu 1471
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18235&pnum=7
-