Unonius, Israel Eliasson
Syntymänimi | Unonius, Israel Eliasson |
Gramps ID | I17270 |
Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 6.1.1770 | Loviisa | |
1a |
|
||
Kaste | 7.1.1770 | Loviisan srk, Loviisa | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Unonius, Elias Petersson [I0050] | 1730 | 9.8.1802 | |
Äiti | Grään, Christina Juliana [I17268] | 17.8.1741 | 4.2.1816 | |
Sisar | Unonius, Catharina Ulrica [I0023] | 25.12.1763 | 14.1.1799 | |
Sisar | Unonius, Brita Christina [I0113] | 25.12.1763 | 15.6.1851 | |
Veli | Unonius, Petter Mårten Eliasson [I17418] | 20.3.1765 | ||
Veli | Unonius, Isaac Eliasson [I1052] | 14.6.1768 | 22.11.1812 | |
Unonius, Israel Eliasson [I17270] | 6.1.1770 | |||
Veli | Unonius, Christian Arnold [I0421] | 28.4.1780 | 5.3.1824 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Loviisa syntyneet 1770-1793
[S0020]
-
- Sivu, sivu 1, 1770 födde 1. kaste
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692118
-