Tesche, Hans Carl
Syntymänimi | Tesche, Hans Carl |
Gramps ID | I1033 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 69 vuotta, 2 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E0531] | 1745 | Loviisa | |
|
|||
Kuolema [E0248] | 25.3.1814 | Loviisa | vattusot |
1a |
|
||
Hautaus [E0250] | 1.4.1814 | Loviisa | |
1a |
|
||
Kuolinsyy [E0644] | vattusot | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Tesche, Lorentz [I0231] | 1749 | ||
Äiti | Printz, Maria Elisabetha Carlsdotter [I0232] | 1716 | 28.11.1783 | |
Sisar | Tesche, Anna Margaretha [I1032] | 10.9.1743 | 26.11.1809 | |
Tesche, Hans Carl [I1033] | 1745 | 25.3.1814 | ||
Isäpuoli | Triwall, Lorentz [I0339] | |||
Äiti | Printz, Maria Elisabetha Carlsdotter [I0232] | 1716 | 28.11.1783 |
Perheet
  |   | Tesche, Hans Carl ja Seseman, Henrietta Christina Henricsdotter muodostama perhe [F0086] | |||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Seseman, Henrietta Christina Henricsdotter [I0163] ( * 11.8.1759 + 12.4.1824 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Tesche, Maria Charlotta [I0090] | 19.2.1778 | |
Tesche, Lorentz Henric [I0164] | 23.4.1779 | 22.6.1853 |
Tesche, Anna Sophia [I0738] | 28.11.1784 | 10.12.1851 |
Tesche, Henrietta Carolina [I0167] | 14.8.1788 | 3.9.1788 |
Tesche, Henrietta Carolina [I0168] | 19.9.1791 | 1851 |
Tesche, Catharina Anthonetta [I0169] | 19.9.1791 | 8.1.1847 |
Ominaisuudet
Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|
Sulautettu Gramps ID | I0229 | ||
Sulautettu Gramps ID | I0089 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Loviisa syntyneet 1794-1818
[S0185]
-
- Sivu, 1814 döde Mars 25 1/4
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692646
-
-
Loviisa syntyneet 1770-1793
[S0020]
-
- Sivu, s. 417
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692280
-