Palenia, Anna
Syntymänimi | Palenia, Anna |
Gramps ID | I0642 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | noin 36 vuotta, 3 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E1218] | noin 1697 | Uusikaupunki | |
1a |
|
||
Hautaus [E1219] | 29.4.1733 | Uusikaupunki | |
1a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Pallila, Johan [I4180] | 1705 ja 1708 välillä | ||
Äiti | , Walborg Mårtensdotter [I0916] | noin 1654 | 16.8.1741 | |
Palenia, Anna [I0642] | noin 1697 | 29.4.1733 | ||
Veli | Palenius, Johan [I0490] | 1.11.1698 | 8.5.1750 | |
Veli | Palenius, Henrik [I0645] | noin 1701 | 17.12.1744 | |
, Israel Isacsson [I0753] | ennen 1663 | 28.9.1688 | ||
Äiti | , Walborg Mårtensdotter [I0916] | noin 1654 | 16.8.1741 | |
Isäpuoli | Palenius, Anders Mattsson [I0609] | arviolta 1682 | 6.1.1748 | |
Äiti | , Walborg Mårtensdotter [I0916] | noin 1654 | 16.8.1741 |
Perheet
  |   | Escholin, Jacob ja Palenia, Anna muodostama perhe [F0216] | ||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Escholin, Jacob [I0643] ( * 17.5.1705 + 13.1.1771 ) | ||||||||||||||||
|
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, Begrafne 1733 Aprilis d 29
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757781
-
- Sivu, Sammanwigde År 1724 den 8 novembr
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757769
-