Krogius, Anna Maria
Syntymänimi | Krogius, Anna Maria |
Gramps ID | I0909 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 2 vuotta, 8 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 24.1.1724 | Viipuri, Venäjä | |
1a |
|
||
Kuolema | 2.1726 | Viipuri, Venäjä | |
1b |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Krogius, Samuel Paulsson [I0908] | 3.4.1687 | 9.7.1750 | |
Äiti | Tesche, Anna Margaretha [I0846] | 8.11.1695 | 22.10.1765 | |
Krogius, Anna Maria [I0909] | 24.1.1724 | 2.1726 | ||
Veli | Krogius, Paul [I1323] | 10.3.1725 | 13.10.1728 | |
Sisar | Krogius, Margaretha [I0911] | 5.1726 | 23.8.1809 | |
Veli | Krogius, Johan Hinnrich [I0912] | 2.1.1728 | 27.12.1791 | |
Veli | Krogius, Samuel Friedericus [I0913] | 5.1729 | 8.3.1730 | |
Sisar | Krogius, Maria [I0914] | 3.1733 | 10.7.1788 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1724 Janu 24
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883710
-
- Sivu, 1726 Feb. 3. vainaja
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883928
-