, Greta Sofia Johansdotter
Syntymänimi | Greta Sofia Johansdotter |
Gramps ID | I0018 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 78 vuotta, 11 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä [E0031] | 13.1.1799 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi | |
1a |
|
||
Kaste [E4252] | 15.1.1799 | Lapinjärven srk | |
1a |
|
||
Kuolema [E0032] | 1878 | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Johan Mattsson [I0009] | 26.8.1759 | 20.5.1820 | |
Äiti | , Maria Mattsdotter [I0010] | 17.11.1763 | 12.10.1804 | |
Veli | , Matts Johansson [I0011] | 28.12.1783 | 13.10.1810 | |
Veli | Sibelius, Johan [I0012] | 16.11.1785 | 20.12.1844 | |
Sisar | , Anna Johansdotter [I0013] | 15.7.1788 | 1860 | |
Veli | , Gustav Johansson [I0014] | 1.3.1790 | 10.4.1836 | |
Veli | , Fredrik Johansson [I0015] | 27.9.1792 | 18.10.1792 | |
Veli | , Henrik Johansson [I0016] | 24.8.1793 | 13.8.1833 | |
Sisar | , Maria Elisabet Johansdotter [I0017] | 26.3.1796 | 1866 | |
, Greta Sofia Johansdotter [I0018] | 13.1.1799 | 1878 | ||
Veli | Sibelius, Fredrik [I0019] | 21.11.1801 | 16.6.1829 | |
Sisar | , Katarina Johansdotter [I0020] | 2.10.1804 | 28.10.1804 |
Nettilinkit
Tyyppi | Kuvaus |
---|---|
Nettihaku | Greta Sibelius-sivustossa [Napsauta siirtymiseksi] |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Lapinjärvi syntyneet 1788-1803 vol es346
[S0028]
-
- Päivämäärä, 17.8.2017
- Sivu, Födde 1799 Januarius 13 15
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9853394
-