, Gustav Johansson
Syntymänimi | Gustav Johansson |
Syntymänimi | Gustaf Johansson |
Gramps ID | I0014 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 46 vuotta, 1 kuukausi, 9 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 1.3.1790 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi | |
1a |
|
||
Kaste | 6.3.1790 | Lapinjärven srk, Lapinjärvi | |
2a |
|
||
Kuolinsyy | feber | ||
|
|||
Kuolema | 10.4.1836 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi | |
3a 1a |
|
||
Hautaus | 24.4.1836 | Lapinjärven srk, Lapinjärvi | |
3a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Johan Mattsson [I0009] | 26.8.1759 | 20.5.1820 | |
Äiti | , Maria Mattsdotter [I0010] | 17.11.1763 | 12.10.1804 | |
Veli | , Matts Johansson [I0011] | 28.12.1783 | 13.10.1810 | |
Veli | , Johan Johansson [I0012] | 16.11.1785 | 20.12.1844 | |
Sisar | , Anna Johansdotter [I0013] | 15.7.1788 | 1860 | |
, Gustav Johansson [I0014] | 1.3.1790 | 10.4.1836 | ||
Veli | , Fredrik Johansson [I0015] | 27.9.1792 | 18.10.1792 | |
Veli | , Henrik Johansson [I0016] | 24.8.1793 | 13.8.1833 | |
Sisar | , Maria Elisabet Johansdotter [I0017] | 26.3.1796 | 1866 | |
Sisar | , Greta Sofia Johansdotter [I0018] | 13.1.1799 | 1878 | |
Veli | , Fredrik Johansson [I0019] | 21.11.1801 | 16.6.1829 | |
Sisar | , Katarina Johansdotter [I0020] | 2.10.1804 | 28.10.1804 |
Perheet
  |   | , Gustav Johansson ja , Maria Andersdotter muodostama perhe [F0172] | ||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | , Maria Andersdotter [I0521] ( * 5.5.1791 + ... ) | ||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
, Maria Gustafsdotter [I0522] | 4.4.1816 | |
, Anna Sophia Gustafsdotter [I0523] | 13.9.1818 | |
, Johan Gustafsson [I0518] | 1819 | 21.4.1884 |
Kerrottua
Gustav (1790-1836), jonka Sibelius-sukunimisiä jälkeläisiä on elossa nykyään.
http://www.sibelius.fi/suomi/suku_perhe/suku_sibelius.htm
Esipolvien taulu
-
, Johan Mattsson [I0009]
- , Maria Mattsdotter [I0010]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Lapinjärvi rippikirja 1834-1844
[S0246]
-
- Sivu, s. 25
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9849465
-
-
Lapinjärvi syntyneet 1788-1803 vol es346
[S0028]
-
- Sivu, 1790 18. kaste
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9853307
-
-
Lapinjärvi Hiski haudatut
[S0289]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t4326071
- Luotettavuus, Matala
-