, Anna Johansdotter
Syntymänimi | Anna Johansdotter |
Gramps ID | I0013 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 71 vuotta, 5 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
---|---|---|---|
Lähteet | Lisätiedot | ||
Syntymä | 15.7.1788 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi | |
1a |
|
||
Kuolema | 1860 | ||
|
|||
Tulomuutto | 1815 | Linkoski 12 Markusas, Linkoski, Lapinjärvi | |
2a |
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | , Johan Mattsson [I0009] | 26.8.1759 | 20.5.1820 | |
Äiti | , Maria Mattsdotter [I0010] | 17.11.1763 | 12.10.1804 | |
Veli | , Matts Johansson [I0011] | 28.12.1783 | 13.10.1810 | |
Veli | , Johan Johansson [I0012] | 16.11.1785 | 20.12.1844 | |
, Anna Johansdotter [I0013] | 15.7.1788 | 1860 | ||
Veli | , Gustav Johansson [I0014] | 1.3.1790 | 10.4.1836 | |
Veli | , Fredrik Johansson [I0015] | 27.9.1792 | 18.10.1792 | |
Veli | , Henrik Johansson [I0016] | 24.8.1793 | 13.8.1833 | |
Sisar | , Maria Elisabet Johansdotter [I0017] | 26.3.1796 | 1866 | |
Sisar | , Greta Sofia Johansdotter [I0018] | 13.1.1799 | 1878 | |
Veli | , Fredrik Johansson [I0019] | 21.11.1801 | 16.6.1829 | |
Sisar | , Katarina Johansdotter [I0020] | 2.10.1804 | 28.10.1804 |
Perheet
  |   | , Johan Andersson ja , Anna Johansdotter muodostama perhe [F0508] |
Avioliitto | Aviomies | , Johan Andersson [I1340] ( * 22.6.1793 + ... ) |
Esipolvien taulu
-
, Johan Mattsson [I0009]
- , Maria Mattsdotter [I0010]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Lapinjärvi syntyneet 1788-1803 vol es346
[S0028]
-
- Päivämäärä, 17.8.2017
- Sivu, 1788 64. kaste
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3787&pnum=10
-
-
Lapinjärvi rippikirja 1812-1822
[S0898]
-
- Sivu, Linkoski 12 Markusas
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9840587
-